Steve Middlebrook Net Worth
Steve Middlebrook net worth is
$1.6 Million
Steve Middlebrook Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Middlebrook is known for his work on Cinderella Man (2005), Suicide Squad (2016) and Pacific Rim (2013). | Net Worth | $1.6 Million |
| Profession | Art Department |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Suicide Squad | 2016 | set dresser | |
| Maps to the Stars | 2014 | on-set dresser | |
| The Best Man Holiday | 2013 | on-set dresser | |
| Pacific Rim | 2013 | on set dresser | |
| RED | 2010 | on set dresser | |
| Devil | 2010 | on set dresser | |
| Scott Pilgrim vs. the World | 2010 | on-set dresser | |
| Amelia | 2009 | set dresser | |
| Suck | 2009 | swing gang - as Steven Middlebrook | |
| Killshot | 2008 | greensman | |
| The Rocker | 2008 | on-set dresser | |
| Mr. Magorium's Wonder Emporium | 2007 | on-set dresser | |
| Man of the Year | 2006 | on-set dresser | |
| Zoom | 2006 | on-set dresser | |
| Get Rich or Die Tryin' | 2005 | on-set dresser | |
| Cinderella Man | 2005 | lead greensman - as Steven Middlebrook / set dresser: second unit - as Steven Middlebrook | |
| Assault on Precinct 13 | 2005 | on-set dresser - uncredited | |
| Resident Evil: Apocalypse | 2004 | on-set dresser - as Steven Middlebrook | |
| My Baby's Daddy | 2004 | leadman | |
| This Time Around | 2003 | TV Movie on-set dresser | |
| Dracula 2000 | 2000 | greensman - uncredited | |
| Loser | 2000 | set dresser | |
| Who Killed Atlanta's Children? | 2000 | TV Movie swing |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Making of 'Scott Pilgrim vs. the World' | 2010 | Video documentary | Himself |
Known for movies
Cinderella Man (2005)
as Art Department
Suicide Squad (2016)
as Art Department
Pacific Rim (2013)
as Art Department
Scott Pilgrim vs. the World (2010)
as Art Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq56ulWK6qrDDpZybqp%2BkuG66xK1ksKeiqbVufo4%3D